Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
kola |
|
| Локация: (Нет в базе) | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:829041795 | |
| Статусв STEAM : (Отключен) | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | Sun. Oct. 26th, 2025 @ 18:02:12 |
| Наиграл: | 27d 12:09:25h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* | |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
100% |
| Очки: | 27,382 | |
| Ранк: | 126 | |
| Убийств за минуту: | 0.33 | |
| Убийств на смерть: | 0.7470 (0.50*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.3526 (0.5000*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 4,615 (1*) | |
| Убийств: | 13,087 (2*) | |
| Смертей: | 17,519 (4*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 10 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 40 | |
| Самоубийств: | 171 | |
| Убийство своих: | 1 (0*) | |
История игрока kola:События | Сессии | Награды (19) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Главная | |
|
|
| Убийств необходимо: 1913 (23%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 201 | TOO ASHU | 0d 00:40:29h | 2021-02-09 17:07:04 | 16 | 19 | 0.84 | 2 | 0.13 | 1 | 0.0% |
| 202 | снежоk | 0d 03:46:52h | 2021-02-09 14:41:24 | 199 | 171 | 1.16 | 64 | 0.32 | 0 | 0.0% |
| 203 | SyRoK) | 1d 02:01:58h | 2021-02-07 15:29:05 | 714 | 770 | 0.93 | 216 | 0.30 | 4 | 0.0% |
| 204 | ALISH | 0d 11:40:13h | 2021-02-07 15:10:26 | 346 | 351 | 0.99 | 93 | 0.27 | 4 | 0.0% |
| 205 | Snejok | 0d 00:12:01h | 2021-02-05 20:39:36 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 206 | ggvp | 0d 00:17:32h | 2021-02-04 16:43:31 | 7 | 13 | 0.54 | 7 | 1.00 | 1 | 0.0% |
| 207 | VIPKALAR SLOT SLOT SLOT!!! | 0d 00:01:12h | 2021-02-02 16:56:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 208 | syrok SLOT SLOT SLOT!!! | 0d 00:00:24h | 2021-02-02 16:54:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 209 | GAIJEN | 0d 00:16:10h | 2021-01-31 16:13:53 | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 210 | duwa | 0d 00:08:27h | 2021-01-30 01:09:18 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 211 | (1)Syrok) | 0d 00:07:10h | 2021-01-29 19:02:29 | 16 | 6 | 2.67 | 7 | 0.44 | 0 | 0.0% |
| 212 | (1)ALISH | 0d 00:23:50h | 2021-01-28 20:46:06 | 15 | 7 | 2.14 | 9 | 0.60 | 0 | 0.0% |
| 213 | KILLER | 0d 00:25:41h | 2021-01-22 20:33:54 | 4 | 11 | 0.36 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 214 | (1)killer | 0d 00:00:11h | 2021-01-22 20:25:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 215 | MALI | 0d 00:00:28h | 2021-01-22 19:19:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 216 | MALIK | 0d 00:20:50h | 2021-01-22 19:17:23 | 7 | 11 | 0.64 | 1 | 0.14 | 0 | 0.0% |
| 217 | (2)ALISH | 0d 01:50:40h | 2021-01-21 13:17:59 | 62 | 49 | 1.27 | 15 | 0.24 | 3 | 0.0% |
| 218 | asdsadsad | 0d 00:08:50h | 2021-01-17 16:15:54 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 219 | wewRS1 | 0d 00:03:53h | 2021-01-17 15:33:49 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 220 | TOO ASHUU | 0d 00:00:38h | 2021-01-10 15:22:26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Headshot | 1 times | 1 |
| 2 | Double Kill (2 kills) | 1 times | 1 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Map Performance *| Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | de_alexandra2_atmsibir | 2 | 100.00% | ![]() |
4 | 100.00% | ![]() |
0.50 | 1 | 100.00% | ![]() |
0.50 |
Server Activity *| Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
| 1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 2 | 100.00% | ![]() |
4 | 0.5000 | 1 | ![]() |
100.00% | 0.5000 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
kola 



