Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
mon_sey |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:1583486358 | |
| Статусв STEAM : (Отключен) | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | Fri. Oct. 24th, 2025 @ 18:37:43 |
| Наиграл: | 25d 00:14:03h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 7] |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
96% |
| Очки: | 25,427 | |
| Ранк: | 149 | |
| Убийств за минуту: | 0.34 | |
| Убийств на смерть: | 0.6400 (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.6104 (-*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 7,445 (0*) | |
| Убийств: | 12,197 (0*) | |
| Смертей: | 19,057 (0*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 13 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 35 | |
| Самоубийств: | 106 | |
| Убийство своих: | 1 (0*) | |
История игрока mon_sey:События | Сессии | Награды (34) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Lieutenant Главная | |
|
|
| Убийств необходимо: 303 (88%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 221 | puty | 0d 02:28:51h | 2021-03-31 16:26:18 | 100 | 92 | 1.09 | 83 | 0.83 | 1 | 0.0% |
| 222 | сигем | 0d 01:47:50h | 2021-03-23 16:34:20 | 26 | 49 | 0.53 | 6 | 0.23 | 0 | 0.0% |
| 223 | ***777*** | 0d 00:51:38h | 2021-03-10 19:00:40 | 20 | 38 | 0.53 | 13 | 0.65 | 0 | 0.0% |
| 224 | я дон | 0d 00:00:55h | 2021-03-10 18:50:14 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 225 | курут | 0d 00:01:13h | 2021-03-10 18:32:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 226 | ZLODEM | 0d 04:20:02h | 2021-03-10 18:06:53 | 96 | 163 | 0.59 | 59 | 0.61 | 2 | 0.0% |
| 227 | ^DONI 1337^ | 0d 01:43:13h | 2021-02-21 14:29:41 | 31 | 74 | 0.42 | 27 | 0.87 | 1 | 0.0% |
| 228 | DONI 1337 | 0d 00:49:44h | 2021-02-18 18:15:02 | 27 | 25 | 1.08 | 12 | 0.44 | 0 | 0.0% |
| 229 | (<><>) | 0d 00:04:22h | 2021-02-18 17:25:17 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 230 | DONI | 0d 00:01:41h | 2021-02-18 17:20:56 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 231 | дяд | 0d 00:00:33h | 2021-02-18 17:17:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 232 | kaxa | 0d 04:40:02h | 2021-02-18 17:17:09 | 139 | 240 | 0.58 | 41 | 0.29 | 0 | 0.0% |
| 233 | LEO | 0d 04:46:04h | 2021-02-09 18:28:01 | 132 | 217 | 0.61 | 106 | 0.80 | 0 | 0.0% |
| 234 | ВухПурич | 0d 00:27:58h | 2021-01-31 16:30:40 | 36 | 29 | 1.24 | 36 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 235 | (1)LEO | 0d 00:33:16h | 2021-01-18 19:20:16 | 28 | 25 | 1.12 | 15 | 0.54 | 0 | 0.0% |
| 236 | $$KOSMOS$$ | 0d 03:31:08h | 2021-01-04 14:11:03 | 165 | 142 | 1.16 | 134 | 0.81 | 0 | 0.0% |
| 237 | ou het | 0d 03:01:58h | 2020-12-16 11:27:36 | 146 | 132 | 1.11 | 144 | 0.99 | 1 | 0.0% |
| 238 | asko | 0d 07:21:21h | 2020-12-08 17:17:57 | 217 | 231 | 0.94 | 191 | 0.88 | 1 | 0.0% |
| 239 | papih | 0d 03:05:47h | 2020-12-08 17:16:43 | 135 | 112 | 1.21 | 131 | 0.97 | 0 | 0.0% |
| 240 | momo | 0d 09:30:46h | 2020-12-02 16:51:53 | 308 | 402 | 0.77 | 286 | 0.93 | 1 | 0.0% |
Team Selection *
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
mon_sey



