Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
ZOLOTOI |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:211862275 | |
| Статусв STEAM : (Отключен) | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | Thu. Oct. 23rd, 2025 @ 19:33:06 |
| Наиграл: | 30d 18:56:09h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [T:7-1:CT] |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
92% |
| Очки: | 25,543 | |
| Ранк: | 151 | |
| Убийств за минуту: | 0.48 | |
| Убийств на смерть: | 0.8750 (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.6972 (-*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 14,949 (0*) | |
| Убийств: | 21,441 (0*) | |
| Смертей: | 24,504 (0*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 20 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 185 | |
| Самоубийств: | 128 | |
| Убийство своих: | 4 (0*) | |
История игрока ZOLOTOI:События | Сессии | Награды (26) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Field Marshal | |
|
|
| Убийств необходимо: 1059 (58%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 81 | TPEШEP CNГET NШO HEPФ | 0d 00:09:00h | 2022-12-28 14:18:44 | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 0.20 | 0 | 0.0% |
| 82 | METKNЙ {STRELOK} 459 ГOЛOФO | 0d 03:05:14h | 2022-12-28 14:17:20 | 98 | 105 | 0.93 | 25 | 0.26 | 0 | 0.0% |
| 83 | METHNK {STRELOK} 495 | 0d 00:00:04h | 2022-12-28 11:02:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 84 | {STRELOK} | 0d 00:00:08h | 2022-12-28 11:02:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 85 | METKNЙ >>> |STRELOK|459 GOLOVO | 0d 01:53:52h | 2022-12-28 10:53:00 | 33 | 33 | 1.00 | 6 | 0.18 | 0 | 0.0% |
| 86 | METKNЙ >>> |STRELOK|459 | 0d 00:01:16h | 2022-12-28 08:17:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 87 | METKNЙ [STRELOK] 495 KGZ ... | 0d 05:32:21h | 2022-12-28 08:16:04 | 134 | 135 | 0.99 | 68 | 0.51 | 0 | 0.0% |
| 88 | METKNЙ [STRELOK] 495 KGZ | 0d 01:32:19h | 2022-12-27 16:28:31 | 36 | 36 | 1.00 | 10 | 0.28 | 0 | 0.0% |
| 89 | HEГP [KЫЗ] АЙPЫ | 0d 00:46:07h | 2022-12-27 16:03:43 | 24 | 24 | 1.00 | 6 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| 90 | HEГP [KЫЗ] STRELOK | 0d 00:19:14h | 2022-12-27 15:17:32 | 13 | 10 | 1.30 | 5 | 0.38 | 0 | 0.0% |
| 91 | METKNЙ [STRELOK] 495 KGZ\ | 0d 01:32:47h | 2022-12-27 15:10:37 | 43 | 39 | 1.10 | 29 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| 92 | METKNЙ [STRELOK] 495 | 0d 00:02:32h | 2022-12-27 12:24:16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 93 | (NГPAЙ) KAK >> ZLOI TPEШEP | 0d 02:31:47h | 2022-12-27 12:09:30 | 37 | 52 | 0.71 | 9 | 0.24 | 2 | 0.0% |
| 94 | NГPAЙ KAK >>>>>>>> TPEШEP | 0d 00:02:07h | 2022-12-27 09:37:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 95 | [T][P][E][Ш][E][P] KG CNГET | 0d 01:24:40h | 2022-12-27 09:33:04 | 23 | 21 | 1.10 | 12 | 0.52 | 0 | 0.0% |
| 96 | [N][H][Ф][E][C][T][P] | 0d 00:21:02h | 2022-12-27 04:41:08 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 0.20 | 0 | 0.0% |
| 97 | NГPАЙ >>KAK TPEШEP | 0d 02:33:02h | 2022-12-27 04:27:01 | 29 | 42 | 0.69 | 13 | 0.45 | 0 | 0.0% |
| 98 | NГPАЙ KAK >>>TPEШEP | 0d 00:00:26h | 2022-12-27 01:58:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 99 | fanat TPEШEP KPACABЧNK | 0d 10:42:53h | 2022-12-27 01:58:00 | 280 | 306 | 0.92 | 117 | 0.42 | 0 | 0.0% |
| 100 | ЯXAЙ БАЛЯ | 0d 00:00:00h | 2022-12-26 08:43:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
ZOLOTOI


