HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 Super_Mario))
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:602619999
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Fri. Sep. 11th, 2026 @ 14:47:56
Наиграл: 7d 15:41:28h
Средний пинг:* 41 милиисекунд (Задержка: 21 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_mirage2_atmsibir
Любимое оружие:* Desert Eagle .50AE

Суммарная статистика

Активность: 95% 95%
Очки: 30,789
Ранк: 68
Убийств за минуту: 0.43
Убийств на смерть: 0.9698 (0.77*)
Хедшотов на убийство: 0.3292 (0.4476*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 1,574 (64*)
Убийств: 4,782 (143*)
Смертей: 4,931 (185*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 17
Самоубийств: 33
Убийство своих: 0 (0*)

  История  История игрока  Super_Mario)):
  События | Сессии | Награды (5) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Commander
Commander
Убийств необходимо: 218 (56%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Award of Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Award of MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Supreme USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 Super_Mario)) 0d 00:01:31h 2026-09-11 14:49:30 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
2 JAT 0d 01:53:37h 2026-09-06 03:10:26 48 38 1.26 16 0.33 0 0.0%
3 Mura 0d 04:26:31h 2026-09-03 02:05:14 58 91 0.64 34 0.59 1 0.0%
4 belya_camryha_tvoya? 0d 01:59:43h 2026-09-02 17:59:36 38 56 0.68 14 0.37 1 0.0%
5 aa 0d 00:00:35h 2026-08-24 20:46:02 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 ERA_ZDES 0d 01:19:15h 2026-04-24 03:49:22 11 33 0.33 3 0.27 1 0.0%
7 CHUVAK 0d 00:45:49h 2026-04-23 22:23:27 13 19 0.68 6 0.46 2 0.0%
8 32 0d 00:06:10h 2026-03-01 18:15:29 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
9 ᴘʀᴏᴋᴜʀᴏʀ- 0d 02:41:37h 2025-10-19 18:39:26 71 58 1.22 36 0.51 0 0.0%
10 ᴘʀᴏᴋᴜʀᴏʀ 0d 00:00:00h 2025-10-19 15:53:00 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
11 eldo 0d 00:57:43h 2025-10-19 15:51:40 23 25 0.92 12 0.52 0 0.0%
12 M_A_S_T_E_ R 0d 00:30:26h 2025-10-17 19:35:12 5 19 0.26 1 0.20 0 0.0%
13 (1)M_A_S_T_E_R 0d 00:02:09h 2025-10-17 18:35:38 1 1 1.00 1 1.00 0 0.0%
14 окул ата 0d 01:41:17h 2024-05-06 00:45:29 42 43 0.98 7 0.17 1 0.0%
15 ALTYN 0d 00:11:38h 2024-05-06 00:31:39 7 4 1.75 1 0.14 0 0.0%
16 (1)-7 0d 00:00:26h 2024-05-06 00:20:04 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
17 КАЛАШ 0d 05:20:42h 2024-04-11 02:24:58 165 139 1.19 80 0.48 0 0.0%
18 MEERIMKA*-* 0d 07:01:20h 2024-04-10 13:22:39 190 177 1.07 51 0.27 2 0.0%
19 *_*AKAPE1A 0d 00:04:52h 2024-04-06 00:39:47 1 3 0.33 0 0.00 0 0.0%
20 ITACHI*-* 0d 00:33:25h 2024-04-05 23:37:37 7 10 0.70 2 0.29 0 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Headshot 64 times 64
2 Pick up the Bomb 38 times 76
3 Drop the Bomb 27 times -54
4 Double Kill (2 kills) 17 times 17
5 Triple Kill (3 kills) 8 times 16
6 Plant the Bomb 8 times 80
7 Mega Kill (6 kills) 1 times 5
8 Domination (4 kills) 1 times 3




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Terrorist 28 times 32.18% 32.18%
2 Counter-Terrorist 17 times 19.54% 19.54%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Desert Eagle .50AE 1.20 68 47.55% 47.55% 43 67.19% 67.19% 0.63
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 40 27.97% 27.97% 6 9.38% 9.38% 0.15
3 Kalashnikov AK-47 1.00 18 12.59% 12.59% 9 14.06% 14.06% 0.50
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 5 3.50% 3.50% 4 6.25% 6.25% 0.80
5 High Explosive Grenade 1.80 4 2.80% 2.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 3 2.10% 2.10% 1 1.56% 1.56% 0.33
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3 2.10% 2.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 FN P90 1.20 2 1.40% 1.40% 1 1.56% 1.56% 0.50




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_mirage2_atmsibir 30 20.98% 20.98% 27 14.59% 14.59% 1.11 14 21.88% 21.88% 0.47
2 de_season 16 11.19% 11.19% 16 8.65% 8.65% 1.00 10 15.62% 15.62% 0.63
3 de_tuscan 6 4.20% 4.20% 7 3.78% 3.78% 0.86 6 9.38% 9.38% 1.00
4 de_dust2 17 11.89% 11.89% 21 11.35% 11.35% 0.81 10 15.62% 15.62% 0.59
5 de_cache_new 27 18.88% 18.88% 38 20.54% 20.54% 0.71 5 7.81% 7.81% 0.19
6 de_tessa 17 11.89% 11.89% 24 12.97% 12.97% 0.71 4 6.25% 6.25% 0.24
7 de_alexandra2_atmsibir 8 5.59% 5.59% 13 7.03% 7.03% 0.62 3 4.69% 4.69% 0.38
8 de_pyramid_css 6 4.20% 4.20% 10 5.41% 5.41% 0.60 4 6.25% 6.25% 0.67
9 de_inferno_pro_sp 9 6.29% 6.29% 16 8.65% 8.65% 0.56 4 6.25% 6.25% 0.44
10 de_sultan_dusk_atmsibir 7 4.90% 4.90% 13 7.03% 7.03% 0.54 4 6.25% 6.25% 0.57




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S Public Classic 98 68.53% 68.53% 116 0.8448 38 59.38% 59.38% 0.3878
2 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 45 31.47% 31.47% 69 0.6522 26 40.63% 40.63% 0.5778




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No CountryK A N A 9 6.29% 6.29% 9 4.86% 4.86% 1.00 3 10.00% 10.00% 0.33
2  No CountryKrot 7 4.90% 4.90% 17 9.19% 9.19% 0.41 6 20.00% 20.00% 0.86
3  No Countryhzhz* 7 4.90% 4.90% 11 5.95% 5.95% 0.64 4 13.33% 13.33% 0.57
4  No Country4ward 7 4.90% 4.90% 10 5.41% 5.41% 0.70 4 13.33% 13.33% 0.57
5  No CountryKAP1TAN 7 4.90% 4.90% 9 4.86% 4.86% 0.78 4 13.33% 13.33% 0.57
6  No Country005 7 4.90% 4.90% 5 2.70% 2.70% 1.40 4 13.33% 13.33% 0.57
7  No CountryS12 7 4.90% 4.90% 2 1.08% 1.08% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
8  No CountryTash-Kumyr!-_-! 6 4.20% 4.20% 1 0.54% 0.54% 6.00 2 6.67% 6.67% 0.33
9  No CountryTaran aGa 5 3.50% 3.50% 10 5.41% 5.41% 0.50 2 6.67% 6.67% 0.40
10  KyrgyzstanBEKAq\ 5 3.50% 3.50% 2 1.08% 1.08% 2.50 1 3.33% 3.33% 0.20




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]